Semillas
— Insumos SemillasMaíz, soja, sorgo y trigo de las principales marcas, con servicio de curado e inoculación y el respaldo de nuestro equipo técnico. |
01 Maíz, soja, sorgo y trigo. Ir a la sección | 02 Curado e inoculación de tu semilla. Ir a la sección | 03 Variedades, descripción y precios. Ir a la sección |
01 · Venta de semillas
El material justo para cada ambiente
Te ayudamos a elegir la variedad o el híbrido según tu campo, la fecha de siembra y el objetivo de cada lote.
11 híbridos Pioneer · Limagrain · Nidera · Supra Ir al catálogo | 27 variedades Cardinal · Erro · Macro Seed · 3Agro · Syngenta Ir al catálogo | 22 materiales Graníferos y forrajeros Ir al catálogo | Consultá Variedades disponibles para la zafra de invierno Consultanos |
Financiación Financiá tu maíz o tu verdeo con ganado Consultas: 092 153 706 | Financiación Financiá tu cultivo con granos de soja Consultas: 099 615 480 |
02 · Servicio de curasemillas Tu semilla lista para sembrarCuramos e inoculamos la semilla con productos de primera línea, con la dosis justa para cada cultivo. Así llega al campo protegida desde el primer día. Inoculación de soja: avisanos con 7 a 10 días de anticipación. |
Curasemillas
| Producto | Composición | Dosis | Contado | Cosecha |
Trilogy | Fludioxonil + Metalaxyl-M + Thiabendazole | 1 L por tonelada | 33,32 | 35,48 |
Exactt FS | Metalaxyl 35% | 1 L por tonelada | 19,98 | 21,28 |
Evitar 625 FS | Clorantraniliprole 625 g/L | 0,6 L por tonelada | 64,20 | 68,90 |
Metiox | Metiocarb 500 g/L | 500 cc cada 100 kg | 46,20 | — |
Inoculantes para soja
Biopacks para 3.000 kg de semilla (60 dosis), con Bioprotector ADD-IT.
| Producto | Dosis cada 100 kg de semilla | Contado | Cosecha | |
Inducer Producto destacado | 300 ml Inducer + 100 ml ADD-IT | 2,65 | 2,29 | |
Activ-N Producto destacado | 200 ml Activ-N + 100 ml ADD-IT | 2,29 | 2,44 | |
Likuiq | 300 ml Likuiq + 100 ml ADD-IT | 1,78 | 1,90 | |
Nitrasec 150 | 300 g Nitrasec + 100 ml ADD-IT | 1,97 | 2,09 |
Recomendación: si el campo viene de soja, usar 1,5 dosis de Likuiq. Si no viene de soja, Activ-N.
03 · Catálogos zafra 2025–2026
Elegí tu variedad
Todas las variedades que trabajamos esta zafra, con su descripción y precio de referencia.
Catálogo Maíz11 híbridos · precio por bolsa · incluye semilla curada y calibrada |
Pioneer
| Híbrido | Descripción | Contado | Cosecha |
P2123 PWUE | Siembras de primera; gran adaptación al secano en todo tipo de ambientes y también bajo riego. | 208 | 219 |
P2297 PWUE | Siembras tardías en secano. Rendimiento, sanidad y buen comportamiento frente a spiroplasma; apto doble propósito. | 208 | 219 |
P2021 PWUE | Siembras tardías en campos de muy buen potencial, en secano o bajo riego. | 203 | 214 |
P1924 PWUE | Siembras de primera bajo riego en planteos de alto potencial; buena velocidad de secado. | 227 | 239 |
DUO30 PWUE | Doble propósito: silo o grano. | 189 | 199 |
Limagrain
| Híbrido | Descripción | Contado | Cosecha |
LG 30695 VIP3 | Ciclo intermedio, alto potencial para siembras tardías. Excelente sanidad y capacidad silera. | 163 | 181 |
LG 30646 VIP3 | Ciclo intermedio, gran estabilidad en siembras tempranas y excelente peso de grano. | 169 | 188 |
Nidera
| Híbrido | Descripción | Contado | Cosecha |
NS 7765 VIP3 | Máximo potencial en siembras tempranas, con excelente adaptación a fechas de segunda. | 201 | 218 |
NS 7626 VIP3 CL | Ciclo intermedio corto, máximo potencial en siembras tempranas. Control de lepidópteros. | 210 | 228 |
Supra
| Híbrido | Descripción | Contado | Cosecha |
S 3972 VIP3 | Granífero de ciclo intermedio para alto potencial. Rápido secado y muy buena sanidad. | 190 | 205 |
S 19-120 VIP3 | Ciclo intermedio-largo, grano con aptitud silera. Estable en ambientes restrictivos. | 156 | 175 |
Precios en dólares, sujetos a cambios. Consultá disponibilidad y condiciones con tu sucursal.
Catálogo Soja27 variedades · precio a cosecha por tonelada |
Semillas Cardinal · semilla curada y calibrada
| Variedad | Descripción | A cosecha |
GE 601 STS | Grupo 6.0. Muy alto potencial y estabilidad; primera y segunda. | 1100 x ton |
GE 625 SE | Grupo 6.2. Alta ramificación, buen comportamiento al vuelco. | 1450 x ton |
GE 734 ci RR1 | Grupo 6.9, ciclo largo. Se adapta muy bien a suelos arroceros. | 1100 x ton |
GE 582 RR1 | Grupo V indeterminado. Muy alto potencial en ambientes de alto rendimiento. | 1100 x ton |
GE 643 STS | Alto potencial y comportamiento estable, con tecnología STS. | 1100 x ton |
GE 615 SE | Muy alto potencial y excelente estabilidad, con tecnología SE. | 1450 x ton |
GE 605 SE | Alto potencial y desempeño consistente, con tecnología SE. | 1520 x ton |
Erro · semilla curada y calibrada
| Variedad | Descripción | A cosecha |
DM 66r69 STS | Muy buen porte y alta tolerancia al vuelco. RR1 + STS. | 1223 x ton |
DM Garra Ipro STS | IPRO + STS. Para apertura de siembra y ambientes de baja a media productividad. | 1523 x ton |
DM 64r64 STS | Grupo VI corto. Resistente a cancro del tallo y Phytophthora. | 1300 x ton |
DM 60E60 STS | Alto potencial de rendimiento, con tecnología STS. | 1600 x ton |
DM 60i62 IPRO | Ciclo precoz e indeterminado; alta ramificación y resistencia a cancro. | 1523 x ton |
DM 60E62 STS | Grupo VI corto, para ambientes de media y alta productividad. | 1600 x ton |
DM 64E64 Enlist | Grupo VI medio, muy alto potencial y buena ramificación. | 1523 x ton |
Macro Seed · semilla sin curar
| Variedad | Descripción | A cosecha |
66MS01 · GM VI | Grupo VI medio. Alto piso de rendimiento en tecnología RR. | 1100 x ton |
61 MS01 STS | Grupo 6.1 indeterminado, fenotipo compacto. | 1100 x ton |
64MS01 IPRO STS | Grupo VI, adaptada a un amplio rango de ambientes. | 1350 x ton |
MS 6.9 IPRO | Buen potencial y estabilidad, con tecnología IPRO. | 1350 x ton |
62 MS02 E | Grupo 6.2. Manejo más amplio de malezas. | 1425 x ton |
3Agro · semilla sin curar
| Variedad | Descripción | A cosecha |
RA 655 | Grupo VI medio. Alta ramificación y resistencia a cancro. | 1100 x ton |
RA 5816 | Grupo V largo. Rendimiento y estabilidad. | 1100 x ton |
LG 6124 STS | Grupo VI corto indeterminado, para media y alta productividad. | 1100 x ton |
RA 6025 | Buen potencial y desempeño consistente en la campaña. | 1100 x ton |
RA 6525 | Ciclo VI corto. Plasticidad y resistencia a cancro. | 1100 x ton |
Syngenta
| Variedad | Descripción | A cosecha |
NK 52x21 STS | Alto potencial, especialmente bajo riego. | 1078 x ton |
NK 61x22 STS | Grupo 6.1. Riego y secano de alto potencial. | 1078 x ton |
NK 60x21 STS | Grupo VI. Muy buena estabilidad y adaptabilidad. | 1397 x ton |
Precios en dólares, sujetos a cambios. Consultá disponibilidad y condiciones con tu sucursal.
Catálogo
Sorgo
Graníferos y forrajeros · precios a enero 2027
Graníferos · orientados a la producción de grano
| Material | Características | Precio |
Advanta 2550 IG AX | Tecnología IG AX y tolerancia a pulgón. | 185 /bolsa |
Advanta 2500 AX | Tecnología AX y tolerancia a pulgón. | 159 /bolsa |
4370 GL | Tolerancia a pulgón. | 130 /bolsa |
3380 IG | Grano temprano. | 135 /bolsa |
Mac 80 | Sprotect, tolerancia a pulgón, ciclo intermedio. Con taninos. | 165 /bolsa |
8419 | Ciclo corto, alto contenido de taninos. | 159 /bolsa |
83G19 | Ciclo intermedio, bajo contenido de taninos. | 130 /bolsa |
84P68 | Ciclo intermedio, bajo contenido de taninos. | 7,22 /kg |
85Z65 | Inzen, ciclo corto, bajo contenido de taninos. | 10 /kg |
Forrajeros · para producción de forraje · precio por kg
Híbridos comunes
| Fotosensitivos
| BMR · mayor digestibilidad
|
Precios en dólares, sujetos a cambios. Consultá disponibilidad y condiciones con tu sucursal.